Filmo pri alta temperaturo de izolado
Ĉiuj specoj de ĝenerala elektra izolado, t.e. Motoroj fendas tegaĵojn, maŝinojn, ilojn, konsuman aparaton, elektran magnetan draton kaj kablan bobenadon, transformilon, kondensilon, vakuan metaligilon ktp. Rezerva materialo por ordinaraj vostaj bendoj (silikono, akrila, FEP ktp) aliaj neesploritaj aplikoj, kiuj koncernas ekstreman altan/malaltan temperaturon aŭ elektronajn insularojn, aŭ rilatajn al kemiaj, aŭ elektronikaj insignoj, aŭ rilataj al kemiaj, aŭ elektronikaj, aŭ rezistemaj, aŭ elektronikaj, aŭ rezistemaj, aŭ elektronikaj, aŭ rezistemaj, aŭ elektronikaj, aŭ elektronikaj, aŭ rezistecoj.
Klaso H -izolado kaj varmo -rezisto. Bonega dielektra agado. Pli alta mekanika forto, pli bona larma rezisto kaj fleksebleco. Provizita per malsama larĝo (10mm - 1000mm), dikeco (0.025mm - 0.20mm)
Specifo | Kovado | Bazmaterialo | Dikeco | Serva Temperaturo |
HTI - L80 | Blanka duoblo | Neoksidebla ŝtalo | 2 mil | - 40 ~ 1000℃ |
HTI - L90 | Blanka duoblo | Neoksidebla ŝtalo | 2 mil | - 40 ~ 1200℃ |
HTI - T40 | Blanka duoblo | PI | 5 mil | - 40 ~ 400℃ |
Hti - cbr - etikedo | Blanka | Neoksidebla ŝtalo | 15 mil | - 40 ~ 1200℃ |
Industria termika translokiga etikedo - Varmotransporta rubando presebla pi penda etikedo - Alta temperaturo -rezistema etikedo.
Eroj | Unuo | Normo | Tipaj valoroj | ||||
25,50,75 | 100,125 | 150 | 25,50,75,100,125,150 | ||||
1 | Denseco | -- | 1,42 ± 0,02 | 1,42 ± 0,02 | |||
2 | Tensila forto | MD | MPA | Min 135 | 165 | ||
CD | MIN115 | 165 | |||||
3 | Plilongiga indico | % |
| Min 35 | 60 | ||
4 | Varmiga ŝrumpebla indico | 150 ℃ | % | Max | 1.0 | - | |
400 ℃ | Max | 3.0 | - | ||||
5 | Rompa tensio 50hz | Mv/m | MIN150 | MIN130 | MIN110 | Min 170 | |
6 | SUrface -rezistiveco 200 ℃ | Ohm | min 1.0x1013 | min 1.0x1013 | |||
7 | Volume rezistiveco 200 ℃ | ohm.m | Min 1.0x1010 | min 3.8x1010 | |||
8 | Dielektra konstanto 50hz | -- | 3,5 ± 0,4 | 3.2 | |||
9 | Desia faktoro 48 ~ 62Hz | -- | maksimume 4.0x10 - 3 | maksimume 1.8x10 - 3 | |||
Norma : JB/T2726 - 1996 |
Plena larĝo | 500, 520, 600, 1000mm |
Tranĉita larĝo | Min. 6mm |
Dikeco | 0,025 ~ 0,150 mm |
Dikeca toleremo | ± 10% |
Min. mendokvanto | 50kg |
Pakado | Kartonoj, 25k ~ 50kg/kartono |

